技術(shù)文章
Technical articlesB+S DR系列數(shù)顯手持式折光儀 產(chǎn)品介紹:
全金屬結(jié)構(gòu),隔熱橡膠手柄
堅固,符合人體工程學(xué)設(shè)計易于操作
防滾動支承
刻度清晰、讀取舒適
滴送上樣
推進(jìn)式棱鏡翻板
冷、熱樣品都適用
?
技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 產(chǎn)品型號 | 標(biāo)度 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
44-903 | DR103L ATC | °Brix | 0-45 | 0.1 | ± 0.2 |
折光系數(shù) RI | 1.3330-1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
44-904 | DR112 ATC | °Brix | 28-65 | 0.1 | ± 0.2 |
折光系數(shù) RI | 1.3800-1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
44-905 | DR122 ATC | °Brix | 60-92 | 0.1 | ± 0.2 |
折光系數(shù) RI | 1.4400-1.5230 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒類折光儀 | |||||
44-906 | DR401 ATC | Mass SW % (ºBrix) | 0-35 | 0.1 | ±0.2 |
Probable Alcohol | 0-22º | 0.1 | ±0.2 | ||
Oechsle (D-German Data) | 0-150º | 1 | ±1 | ||
KMW (Babo) | 0-25º | 0.1 | ±0.2 | ||
44-907 | DR402 ATC | Mass SW % (ºBrix) | 0-35 | 0.1 | ±0.2 |
Probable Alcohol | 0-22° | 0.1 | ±0.2 | ||
Oechsle (CH-Swiss Data) | 0-150 | 1 | ±1 | ||
Baumé | 0-18° | 0.1 | ±0.2 |
15101169516