技術(shù)文章
Technical articles美國(guó)雷曼WaterLink3 Express快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 產(chǎn)品介紹:
訂貨號(hào): 3574-03
防水WaterLink®3Express快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,檢測(cè)泳池水和Spa水中的主要15項(xiàng)指標(biāo),使用的是UDV單位劑量試劑瓶。檢測(cè)項(xiàng)目分別是余氯、總氯、溴、pH、鈣硬度、堿度、氰尿酸、銅、鐵、硝酸鹽、硼酸鹽(詳見(jiàn)列表)。密封的UDV瓶中含有一次檢測(cè)所需的定量粉狀試劑。
快速
這個(gè)實(shí)驗(yàn)室簡(jiǎn)單易用,只需用定量移液器添加3毫升的泳池或Spa的水至密封UDV瓶,混勻,放入光度計(jì)中,讀取結(jié)果。一套完整的測(cè)試可以在不到4分鐘內(nèi)完成。因?yàn)樵跍y(cè)試不同參數(shù)之間無(wú)洗瓶過(guò)程,與之前的需清潔測(cè)試相比,總體時(shí)間節(jié)省了一倍。用戶(hù)無(wú)需自行添加試劑——它很簡(jiǎn)單可靠。
更多的測(cè)試
它還可以測(cè)試雙胍、雙胍沖擊、磷和錳,使用的試劑為液體試劑或TesTabs片狀試劑。給用戶(hù)提供多種選擇,擴(kuò)大了解決水質(zhì)問(wèn)題的范圍。測(cè)試結(jié)果通過(guò)USB口連接傳輸至DataMate軟件程序(單獨(dú)出售),并能打印定制的水質(zhì)處理推薦方案。
防水WaterLink®3Express快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,包括:WaterLink®3Express光度計(jì)、UDVs定量移液器,兩個(gè)42瓶架,海報(bào),存儲(chǔ)容器,USB線(xiàn),AC適配器和圖示操作卡。
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 量程 | 靈敏度 | 測(cè)試次數(shù) | 檢測(cè)試劑 |
余氯 | 0-10.0ppm | 0.1/0.5ppm | 100 | UDV |
總氯 | 0-10.0ppm | 0.1/0.5ppm | 100 | UDV |
溴 | 0-22.0ppm | 0.1/0.5ppm | — | UDV |
pH | 6.6-8.2pH | 0.1pH | 100 | UDV |
鈣硬度 | 0-500ppm | 10/25ppm | 100 | UDV |
總堿度 | 0-250ppm | 10/20ppm | 100 | UDV |
氰尿酸 | 5-150ppm | 5/10ppm | 100 | UDV |
銅 | 0-4.0ppm | 0.1ppm | 100 | UDV |
鐵 | 0-10.0ppm | 0.05/0.1ppm | 100 | UDV |
硝酸鹽 | 0-80ppm | 5ppm | 100 | UDV |
硼酸 | 0-80ppm | 5ppm | 100 | UDV |
雙胍 | 0-70ppm | 2ppm | 50 | 液體 |
雙胍沖擊 | 0-225ppm | 10ppm | 50 | 平板 |
磷酸鹽 | 0-1000ppb | 80ppb | 50 | 試劑條 |
錳 | 0-0.7ppm | 0.01/0.10ppm | 50 | 液體/平板 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 量程 | 靈敏度 | 測(cè)試次數(shù) | 檢測(cè)試劑 |
余氯 | 0-10.0ppm | 0.1/0.5ppm | 100 | UDV |
總氯 | 0-10.0ppm | 0.1/0.5ppm | 100 | UDV |
溴 | 0-22.0ppm | 0.1/0.5ppm | — | UDV |
pH | 6.6-8.2pH | 0.1pH | 100 | UDV |
鈣硬度 | 0-500ppm | 10/25ppm | 100 | UDV |
總堿度 | 0-250ppm | 10/20ppm | 100 | UDV |
氰尿酸 | 5-150ppm | 5/10ppm | 100 | UDV |
銅 | 0-4.0ppm | 0.1ppm | 100 | UDV |
鐵 | 0-10.0ppm | 0.05/0.1ppm | 100 | UDV |
硝酸鹽 | 0-80ppm | 5ppm | 100 | UDV |
硼酸 | 0-80ppm | 5ppm | 100 | UDV |
雙胍 | 0-70ppm | 2ppm | 50 | 液體 |
雙胍沖擊 | 0-225ppm | 10ppm | 50 | 平板 |
磷酸鹽 | 0-1000ppb | 80ppb | 50 | 試劑條 |
錳 | 0-0.7ppm | 0.01/0.10ppm | 50 | 液體/平板 |
15101169516