產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀復(fù)合式氣體檢測(cè)儀M40 Pro 氣體/甲烷檢測(cè)儀
M40 Pro 氣體/甲烷檢測(cè)儀采用全新一代工業(yè)級(jí)傳感器、配備超高運(yùn)算效率CPU芯片、具有溫濕度補(bǔ)償、可提高線性度、具有自我保護(hù)功能、避免高濃度氣體傷害、從而延長(zhǎng)傳感器使用時(shí)間。
product
產(chǎn)品分類M40 Pro 氣體/甲烷檢測(cè)儀
擴(kuò)散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間 | 12 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰離子電池) 20 小時(shí)(擴(kuò)展型可充電鋰離子電池) | 12 小時(shí)(擴(kuò)展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3個(gè)月80萬條數(shù)據(jù) M40 Pro 氣體/甲烷檢測(cè)儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學(xué)原理 甲烷/氣體 – 催化燃燒原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) |
15101169516