產品中心
Product CenterXSP-8C生物顯微鏡可廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生機構、實驗室、農科所、研究所及高等院校等單位作生物學、細菌學、病理學觀察、教學、專業(yè)研究、臨床實驗及常規(guī)醫(yī)療檢驗之用,本產品造型新穎,XSP-8CA雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
product
產品分類XSP-8CA雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
光學系統(tǒng) | 有限遠光學系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | ||||
光學方式 | 透射光照明 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標) | 16x(標) | |||
視場范圍(mm) | 18 | 13 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) | |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | ||
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | ||
物鏡轉換 | 四孔(滾珠內定位) | |||||
載物工作臺 | 雙層機械移動式 (尺寸:160mmX140mm,移動范圍:70mmX50mm) | |||||
調焦機構 | 同軸粗微調 調焦限位裝置 、調節(jié)范圍:35mm微調格值:0.002mm | |||||
照明裝置 | 帶可變光欄的透射照明系統(tǒng)、亮度連續(xù)可調、鹵素燈:20W/6V | |||||
外型尺寸 | XSP-8CA雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 | |||||
重量 |
| |||||
二、XSP-8CA雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 6V20W鹵素燈:2只 |
2 | 雙目鏡筒:1只 | 6 | 濾色片(藍、綠、磨砂玻璃):各1片 |
3 | 平場目鏡10X 16X:1對 | 7 | 香柏油:1瓶 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100 | 8 | 隨機文件:1套 |
三、XSP-8CA雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 選購件
1 | 簡易偏光裝置、帶尺目鏡 | ||
2 | 相稱裝置 | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機 |
3 | 500萬或900萬數(shù)碼攝像機 | 5 | 專業(yè)研究級圖像分析軟件、計算機 |