產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)PMULP-4C供應(yīng)PMULP-4C便攜式多參數(shù)測定儀 *
供應(yīng)PMULP-4C便攜式多參數(shù)測定儀 * 3.儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應(yīng)用。5. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?chǔ)數(shù)據(jù)打印出來。6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。7. 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計(jì),防水防塵性能好。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)PMULP-4C便攜式多參數(shù)測定儀 * 技術(shù)指標(biāo)
1.通道數(shù):4個(gè)
2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。
3.波長精度:中心波長±1nm
4.測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個(gè)參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。
5.光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6.主機(jī)尺寸:80mm×230mm×55mm
7.重量:4kg
供應(yīng)PMULP-4C便攜式多參數(shù)測定儀 * 儀器特點(diǎn)
1. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
2.測量樣品時(shí)波長自動(dòng)選擇,無需調(diào)校。
3.儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應(yīng)用。
5. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?chǔ)數(shù)據(jù)打印出來。
6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
7. 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計(jì),防水防塵性能好。
可選擇以下測試項(xiàng)目
供應(yīng)PMULP-4C便攜式多參數(shù)測定儀 *
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 | 大誤差 |
1 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
9 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
10 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
11 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
13 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
14 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
15 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
16 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
17 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
27 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
供應(yīng)PMULP-4C便攜式多參數(shù)測定儀 *
15101169516