產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備微量水分檢測儀HI98184HI98184高精度防水型pH/ORP/ISE/溫度測定儀 *
HI98184高精度防水便攜式pH/ORP/ISE/溫度測定儀。高清晰LCD顯示屏,具有背景燈設(shè)計(jì),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)良的GLP實(shí)驗(yàn)室管理功能,手持操作,簡便快捷,配有便攜箱適用于野外現(xiàn)場快速測量。儀器使用充電電池供電,選購感應(yīng)充電器可進(jìn)行感應(yīng)充電,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外操作環(huán)境。HI98184高精度防水型pH/ORP/ISE/溫度測定儀 *
product
產(chǎn)品分類HI98184高精度防水型pH/ORP/ISE/溫度測定儀 *
HI98184高精度防水便攜式pH/ORP/ISE/溫度測定儀。高清晰LCD顯示屏,具有背景燈設(shè)計(jì),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)良的GLP實(shí)驗(yàn)室管理功能,手持操作,簡便快捷,配有便攜箱適用于野外現(xiàn)場快速測量。儀器使用充電電池供電,選購感應(yīng)充電器可進(jìn)行感應(yīng)充電,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外操作環(huán)境。
HI98184高精度防水型pH/ORP/ISE/溫度測定儀 * 主要性能特點(diǎn) Feature Highlights
? HANNA的Calibration Check?校準(zhǔn)核查系統(tǒng)
? 優(yōu)良防水性能,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)
? 測量pH值,氧化還原電位,離子濃度,溫度多項(xiàng)參數(shù)
? 內(nèi)置7個校準(zhǔn)點(diǎn)和自定義校準(zhǔn)功能,多5點(diǎn)自動校準(zhǔn)
? pH解析度高達(dá)0.001pH,自動或手動溫度補(bǔ)償
? 300組數(shù)據(jù)存儲,采用USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接
? 快捷鍵設(shè)計(jì),自動終點(diǎn)鎖定,GLP功能
? 128×64背景燈大屏幕顯示,顯示電池電量
? 采用可充電電池,感應(yīng)充電模式
? 配備硬質(zhì)耐用便攜箱,適用于現(xiàn)場測量
感應(yīng)充電功能 Inductive Recharger
使用充電電池和感應(yīng)充電器,可便捷的對儀器進(jìn)行感應(yīng)充電,無需將電池取出,只要將儀器直接置于感應(yīng)充電器上即可。
型號 | HI 98184 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | |||||||||||||||||
離子濃度 | 1.00 x 10-3 to 1.00 x 105 ppm | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1; 0.01; 0.001 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV | |||||||||||||||||
離子濃度 | 0.01;0.1;1;10 ppm | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01; ±0.002 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | |||||||||||||||||
離子濃度 | 讀數(shù)的± 0.5%(單價離子);讀數(shù)的±1%(二價離子) | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動校準(zhǔn),內(nèi)存7個校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |||||||||||||||||
離子校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) , 內(nèi)置6 個校準(zhǔn)點(diǎn) (0.1,1,10,100,1000,10000 ppm) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口 | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲300個測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |||||||||||||||||
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電 | |||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī) | 可選擇待機(jī)時間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max ,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
15101169516