產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電導(dǎo)率檢測儀供應(yīng)美國YSI Pro1030 酸堿度/電導(dǎo)率測量儀 *
用于測量 任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位) 、 電導(dǎo)率 和 溫度。供應(yīng)美國YSI Pro1030 酸堿度/電導(dǎo)率測量儀 *
product
產(chǎn)品分類● 軟件可升級
● 可存儲50組數(shù)據(jù)
● 顯示屏、鍵盤雙背景光,便于昏暗環(huán)境下操作
● 按人體工程學(xué)設(shè)計,手感舒適,外觀精致
● 電纜、探頭均可在野外自行更換,無需工具
● 主機、電纜、探頭三體分離:主機可配長1米/4米/10米/20米/30米的電纜以滿足不同應(yīng)用需要
● 電池倉與儀器主體各自水密分隔,即使電池倉進水也不影響儀器電路
● 壽命長、耗材少,平均使用成本低
● MS 軍方接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩(wěn)固
● 接頭的電纜部分可耐受30 萬次彎折,經(jīng)久耐用
● 不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中
YSI Pro1030 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數(shù)技術(shù)指標 | ||||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4 米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20 米電纜) | 1點 |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
15101169516