產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備德國(guó)wtw inoLab Oxi 7400實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀
inoLab@ Oxi 7400實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀氧氣是實(shí)驗(yàn)室常測(cè)參數(shù)。它在環(huán)境技術(shù)和生物技術(shù)中的物質(zhì)降解和微生物生長(zhǎng)有重要作用。inoLab@ Oxi 7400所有功能均符合GLP文件要求。德國(guó)wtw inoLab Oxi 7400實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)德國(guó)wtw inoLab Oxi 7400實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀
inoLab@ Oxi 7400實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀
氧氣是實(shí)驗(yàn)室常測(cè)參數(shù)。它在環(huán)境技術(shù)和生物技術(shù)中的物質(zhì)降解和微生物生長(zhǎng)有重要作用。
inoLab@ Oxi 7400所有功能均符合GLP文件要求。
德國(guó)wtw inoLab Oxi 7400實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀 主要特點(diǎn):
● 高精度測(cè)量?jī)x
● 免費(fèi)硬件/軟件升級(jí)
● 外部MultiLab@ pilot控制
● 靈活連接終端或PC軟件
● 圖形顯示評(píng)估
● 使用條形碼閱讀器自動(dòng)記憶功能
● 用戶(hù)可選語(yǔ)言
● 多用戶(hù)GLP功能(密碼保護(hù)操作)
● 限值輸出聲音報(bào)警
● 綜合數(shù)據(jù)記錄(800組數(shù)據(jù))
● 自攪拌氧氣傳感器StirrOx@ G接口(用于測(cè)量BOD5)
● 標(biāo)準(zhǔn)型常規(guī)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)
● 自動(dòng)氣壓修正
● 溫度補(bǔ)償和OxiCal@快速校準(zhǔn)
● 數(shù)據(jù)記錄器,模擬輸出和數(shù)字輸出RS 232
● 可選內(nèi)置打印機(jī)生成QA文件
技術(shù)參數(shù):
環(huán)境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ | |
工作溫度 | 0℃~+ 55 ℃ | ||
允許相對(duì)濕度 | 年平均:<75% 30天/年:95% 其他天:85% | ||
量程/分辨率 | 量程 | 分辨率 | |
D.O.濃度 | 0~19.99mg/L | 0.01 | |
0~90.0 | 0.1 | ||
飽和度% | 0~199.9 | 0.1 | |
0~600 | 1 | ||
氧分壓[mbar] | 0~199.9 | 0.1 | |
0~1250 | 1 | ||
T[℃] | 0.0~50.0 | 0.1 | |
T[°F] | +32~+122.0 | 0.1 | |
精度(±1位) | 變量 | 精度 | |
D.O.濃度 | ±0.5%,(+5~+30℃) | ||
%飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)點(diǎn)溫度±10K內(nèi) | ||
Mbar,氧分壓 | ±0.5%,(+5~+30℃) | ||
溫度補(bǔ)償 | ±2%,(0~40℃) | ||
T[℃] T[°F] | ±0.1 ±0.2 | ||
修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | |
氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動(dòng)修正 | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) | IP43(不含打印機(jī)) | |
電子安全 | 保護(hù)等級(jí) | III | |
指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||
保護(hù)等級(jí) | 3,VDI/VDE 3540 | ||
測(cè)試代碼 | UL/CUL,CE | ||
模擬輸出 | 鏈接AK 323記錄器電纜時(shí),自動(dòng)切換 | ||
電壓 | 分辨率 | ||
飽和度 | |||
0~200.0% 0~600% | 0~2V 0~600mV | 0.1% 1% | |
濃度 | |||
0~20.00mg/L 0~100.0mg/L | 0~2.000V 0~1.000V | 0.01mg/L 0.1mg/L | |
精度 | ±0.5%顯示值 ±0.1(%飽和度) 或 ±0.5%顯示值±0.01mg/L | ||
內(nèi)部阻抗 | <5ohms(max0.2mA電流輸出限) | ||
串口 | 連接AK 340/B或AK 325/S電纜連接 | ||
類(lèi)型 | RS 323,數(shù)據(jù)輸出 | ||
波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||
電纜線(xiàn) | 大15米 | ||
測(cè)量模塊 | |||
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 300×100×170,不含支架 300×100×500,含支架 1.3Kg | |
模塊電源 | 終端連接上串口電纜電源 電壓:5V±10%,電流:大500mA | ||
測(cè)量模塊接口 | 類(lèi) 型 | RS 232 | |
波特率 | 4800 | ||
電纜線(xiàn) | 大15米 | ||
PC鍵盤(pán)接口 | 終端/PS2適配器 | ||
電壓 | 5V±10% | ||
電流 | 大200mA | ||
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 250×300×70 1.3Kg | |
電源 | 電池 | 2節(jié)1.5V AA電池,時(shí)鐘使用 | |
AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A |
15101169516