產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器電磁輻射分析儀/場強(qiáng)儀器WPH1000磁場探頭27MHz-1GHz(配SMP主機(jī))
WPH1000磁場探頭27MHz-1GHz(配SMP主機(jī)) 西班牙波控電磁輻射分析儀,能準(zhǔn)確的測量非電離輻射。通過配備不同類型探頭實(shí)現(xiàn)從低頻到高頻的所有頻率,包括工頻、高頻、超高頻、微波、雷達(dá)等的電場/磁場強(qiáng)度、磁感應(yīng)強(qiáng)度、功率密度的測量,具有頻譜分析/選頻測量功能。
product
產(chǎn)品分類品牌 | WaveControl/西班牙波控 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
WPH1000磁場探頭27MHz-1GHz(配SMP主機(jī)) 產(chǎn)品介紹:
1 中文界面,4.3英寸彩色防眩光屏幕,圖形用戶界面,即使在強(qiáng)光下仍能輕松讀取測量數(shù)據(jù)。
2 同一界面下顯示當(dāng)前時間、電池電量、探頭序列號、探頭型號、探頭測量范圍、平均方式、平均時間、采樣時間、大值、小值、平均值、實(shí)時值、三軸值、時域曲線圖、GPS位置信息、平均曲線圖。
3 一鍵截取當(dāng)前屏幕,便于保存儀器界面,方便查詢。
4 任何界面下可一鍵返回測量主界面,快捷操作方便設(shè)置。
WPH1000磁場探頭27MHz-1GHz(配SMP主機(jī)) 技術(shù)參數(shù):
屏幕及測量數(shù)據(jù) | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測量數(shù)據(jù) | 實(shí)時值、***值、***值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
測量選項 | |
測量類型 | 時間測量、標(biāo)準(zhǔn)測量 |
測量設(shè)置 | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子 | 標(biāo)準(zhǔn)限值百分比、工作頻率選擇 |
定時測量 | 開始測量時間可選 |
選項 | 測量開始前等待時間可選、測量結(jié)束自動關(guān)機(jī)設(shè)置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱 |
常規(guī)設(shè)置 | |
告警設(shè)置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時間 | 日期設(shè)置、時間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零起點(diǎn)圖表、圖表時間間隔 |
顯示方式 | 語言選擇、自動調(diào)節(jié)亮度、背光亮度、屏保時間設(shè)置 |
聲音設(shè)置 | 打開與關(guān)閉 |
設(shè)備 | 自動關(guān)機(jī)設(shè)定、系統(tǒng)信息、***出廠設(shè)置 |
測量記錄:可查看測量曲線、測量數(shù)據(jù)、截圖信息等 | |
GPS功能(選配)主機(jī)支持GPS,可開機(jī)自動打開或當(dāng)前測量打開 | |
電池/充電器:內(nèi)置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈 | |
接口類型:光纖接口、Mini USB接口 | |
溫濕度范圍:-15℃~+55℃;<95%無冷凝 | |
尺寸/重量:98×215×40mm/490g(不包括GPS模塊) |
產(chǎn)品探頭:
項目 型號 | 頻率范圍 | 量程 | 各項同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz | ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | |
WP400 China | ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | ||
WP50 | 10Hz~3kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WP50 China | 10Hz~5kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
|
15101169516