產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電極/耗材/試劑美國(guó)奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線(xiàn)纜)
美國(guó)奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線(xiàn)纜)CR:162A二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)CR:161A一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)CR:162B二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄CR:161B一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄CR:162C二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻CR:161C一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 081010MD |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 081010MD | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國(guó)奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線(xiàn)纜) 產(chǎn)品介紹:
訂貨號(hào) | 電纜長(zhǎng)度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 樣品溫度 | 讀數(shù)漂移 | 電解液使用時(shí)間 | 附件型號(hào) | 維護(hù)套件 |
083005MD 083010MD 083025MD 083060MD | 1.5 m 3 m 10 m 20 m | 10 秒內(nèi)達(dá)到 90% 15 秒內(nèi)達(dá)到 95% 1 分鐘達(dá)到99% | 0 – 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515 電解液- 080514 | 080513 |
086030MD 自攪拌溶解氧電極 | 2 m | 10 秒內(nèi)達(dá)到90% 15 秒內(nèi)達(dá)到95% 1 分鐘達(dá)到99% | 0 – 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515 電解液- 080514 | 080513 |
081010MD | 3m | 10 秒內(nèi)達(dá)到 90% 18 秒內(nèi)達(dá)到95% 1 分鐘達(dá)到99% | 0 – 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080510MD – 081003 081010F 和 083010F – 080515 電解液- 080514 | 081010F 和 083010F -080513 |
美國(guó)奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線(xiàn)纜)
CR:162A | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) | |
CR:161A | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) | |
CR:162B | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:161B | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:162C | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 | |
CR:161C | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 | |
Optimus 綠色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:1720 | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:1710 | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:172A | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 | |
CR:171A | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 | |
CR:172B | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 | |
CR:171B | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
15101169516