產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測儀臭氧檢測儀德國恩尼克思臭氧檢測儀GS10-O3(包郵)
德國恩尼克思臭氧檢測儀GS10-O3(包郵)?堅(jiān)固耐用而且小巧輕便。大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀。電池容量大,儀器可長時(shí)間連續(xù)工作。高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動馬達(dá)。外殼防護(hù)等級可達(dá)到IP65
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
德國恩尼克思臭氧檢測儀GS10-O3(包郵) 產(chǎn)品介紹:
堅(jiān)固耐用而且小巧輕便。
大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀。
電池容量大,儀器可長時(shí)間連續(xù)工作。
高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動馬達(dá)。
外殼防護(hù)等級可達(dá)到IP65
一鍵恢復(fù)功能,使您無須擔(dān)心操作失誤。
德國恩尼克思臭氧檢測儀GS10-O3(包郵) 技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 90001000-S0 |
檢測氣體 | 臭氧 O3 |
采樣方式 | 擴(kuò)散 |
傳感器 | 三電極電化學(xué)傳感器 |
量程 | 0~30ppm |
分辨率 | 0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒 |
電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
電壓 3.7伏 | |
容量 1100mAh | |
工作時(shí)間 | 150小時(shí) |
顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
報(bào)警方式 | 聲、光及震動報(bào)警 |
殼體材料 | 高強(qiáng)度PC |
抗靜電橡膠 | |
外殼防護(hù) | IP65 |
使用溫度 | -40℃~70℃(視傳感器種類而定) |
濕度范圍 | 15%~95% 相對濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
防爆等級 | Ex ia IIC T4 Ga |
外形尺寸 | 95mm×50mm×22mm(長×寬×高) |
重量 | 138克 |
量程及分辨率: | ||
GS10-LEL | 氣體 LEL | 0―100%LEL,1%LEL |
GS10-CH4 | 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O2 | 氧氣 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol |
GS10-CO | 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm |
GS10-H2S | 硫化氫H2S | 0―500ppm,1ppm |
GS10-SO2 | 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NH3 | 氨氣NH3 | 0―200ppm,1ppm |
GS10-PH3 | 磷化氫PH3 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CL2 | 氯氣CL2 | 0―50ppm,0.1ppm |
GS10-H2 | 氫氣H2 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CO2 | 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O3臭氧檢測儀 | 臭氧O3 | 10ppm,0.1ppm |
GS10-VOC | 有機(jī)揮發(fā)氣體Voc | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-PID | 光離子化氣體 | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-HCl氯化氫檢測儀 | 氯化氫HCL | 0-20ppm,0.1ppm |
GS10-HF氟化氫檢測儀 | 氟化氫HF | 0-10ppm,0.1pm |
GS10-SiH4硅烷檢測儀 | 硅烷SiH4 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-HCN氰化氫檢測儀 | 氰化氫HCN | 0-100ppm,1ppm |
GS10-ETO環(huán)氧乙烷檢測儀 | 環(huán)氧乙烷ETO | 0-100ppm,1ppm |
GS10-CLO2二氧化氯檢測儀 | 二氧化氯CLO2 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-光氣檢測儀 | 光氣 | 0--1ppm,0.01ppm |
GS10-N2H4聯(lián)氨檢測儀 | 聯(lián)氨N2H4 | 0-1ppm,0.01ppm |
15101169516