產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心固定式氣體檢測(cè)儀/在線式氣體監(jiān)測(cè)儀多通道氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警控制器 CS8000多通道氣體報(bào)警控制器(可包郵到家)
CS8000多通道氣體報(bào)警控制器(可包郵到家)嵌入式32位高速微處理操作系統(tǒng)、操作方便簡(jiǎn)潔大屏幕彩色液晶顯示,操作簡(jiǎn)單直觀可同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)模擬通道和數(shù)字通道信號(hào)的測(cè)量、顯示和公共報(bào)警控制智能管理探測(cè)不同氣體類型、不同量程、不同數(shù)據(jù)單位的探測(cè)器
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
CS8000多通道氣體報(bào)警控制器(可包郵到家) 產(chǎn)品介紹:
嵌入式32位高速微處理操作系統(tǒng)、操作方便簡(jiǎn)潔
大屏幕彩色液晶顯示,操作簡(jiǎn)單直觀
可同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)模擬通道和數(shù)字通道信號(hào)的測(cè)量、顯示和公共報(bào)警控制
智能管理探測(cè)不同氣體類型、不同量程、不同數(shù)據(jù)單位的探測(cè)器
各通道上、下限報(bào)警值獨(dú)立設(shè)定
智能化系統(tǒng),方便的在線零點(diǎn)校正
自動(dòng)搜索系統(tǒng)存在的探測(cè)器
3路無源繼電器觸點(diǎn)輸出,聯(lián)動(dòng)關(guān)系可編程
內(nèi)置1000條報(bào)警、故障歷史記錄查詢的功能
報(bào)警消音和報(bào)警復(fù)位功能
CS8000多通道氣體報(bào)警控制器(可包郵到家) 技術(shù)參數(shù):
訂貨號(hào) | 90008000 |
安裝方式 | 壁掛式 |
顯示方式 | 大屏幕液晶顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) |
信號(hào)輸入 | 模擬信號(hào) 4—20mA |
數(shù)字信號(hào) RS485,ModBus RTU | |
信號(hào)輸出 | 3路可編程繼電器 |
數(shù)字信號(hào) RS485,ModBus RTU | |
監(jiān)控信號(hào) | 4/8路(模擬),48路(數(shù)字) |
報(bào)警方式 | 聲、光 |
操作 | 8鍵鍵盤 |
使用溫度 | -10℃~50℃ |
濕度范圍 | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | AC220V±15%、50Hz,100W |
外形尺寸 | 530mm×300mm×120mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 15kg |
殼體材料 | 鋼板,噴漆 |
檢測(cè)氣體 | 傳感器原理 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
氣體(LEL) | 催化燃燒 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s |
氣體(LEL) | 紅外 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s |
甲烷(CH4) | 紅外 | (0~~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 30s |
(0~~100) %Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | ||
氧氣(O2) | 電化學(xué) | (0~~30.0) %Vol. | 0.1%Vol. | 30s |
一氧化碳(CO) | 電化學(xué) | (0~~2000)ppm | 1 ppm | 30s |
硫化氫(H2S) | 電化學(xué) | (0~~500,1000)ppm | 1 ppm | 30s |
二氧化硫(SO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
二氧化氮(NO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
氯氣(Cl2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
氰化氫(HCN) | 電化學(xué) | (0~~30) ppm | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 電化學(xué) | (0~~2000) ppm | 1 ppm | 30s |
氨氣(NH3) | 電化學(xué) | (0~~100) ppm | 1 ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 50s |
磷化氫(PH3) | 電化學(xué) | (0~~1000) ppm | 1 ppm | 30s |
有機(jī)蒸汽(VOCs) | PID | (0~~100,200,1000,2000) ppm | 1 ppm | 30s |
氯化氫(HCl) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
臭氧(O3) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
二氧化碳(CO2) | 紅外 | (0~~10000)ppm | 100ppm | 30s |
(0~5%, 20%, 40%, 100%)Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | ||
甲醛(CH2O) | 電化學(xué) | (0~~30.0) ppm | 0.1 ppm | 40s |
15101169516