產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電極/耗材/試劑德國(guó)WTW TetraCon 925電導(dǎo)率電極(順豐包郵
德國(guó)WTW TetraCon 925電導(dǎo)率電極(順豐包郵●存儲(chǔ)數(shù)據(jù)●自動(dòng)傳送電極常數(shù)●細(xì)長(zhǎng)設(shè)計(jì),適合BOD瓶測(cè)量
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
德國(guó)WTW TetraCon 925電導(dǎo)率電極(順豐包郵 產(chǎn)品介紹:
●存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
●自動(dòng)傳送電極常數(shù)
●細(xì)長(zhǎng)設(shè)計(jì),適合BOD瓶測(cè)量
德國(guó)WTW TetraCon 925電導(dǎo)率電極(順豐包郵 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TetraCon 925 | LR 925/01 |
測(cè)量量程 | 10 μS/cm ~ 2000 mS/cm;±0.5%測(cè)量值 | 0.01 ~ 200 μS/cm;±0.5%測(cè)量值 |
電阻 | 0.5 Ohm cm~100 kOhm cm;±0.5%測(cè)量值 | 5 kΩ ~ 100 MΩ;±0.5%測(cè)量值 |
鹽度測(cè)量 | 0.0 ~ 70.0;±0.5%測(cè)量值 | —— |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃,±0.2℃ | |
TDS | 0 ~ 1999 mg/L 0,0 ~ 199.9 g/L;±0.5%測(cè)量值 | —— |
溫度 | 0 ~ 100.0℃;± 0,2℃ | |
電纜長(zhǎng)度 | 1.5米 | 1.5米 |
訂購(gòu)配置
貨號(hào) | 配置詳情 |
301710 | TetraCon 925型4極式IDS電導(dǎo)率電極、石墨電極、環(huán)氧樹脂外殼、電極常數(shù)0.475、帶防水?dāng)?shù)字接頭1.5米 |
301711 | TetraCon 925-3型4極式IDS電導(dǎo)率電極、固定電纜長(zhǎng)度3米 |
301721 | TetraCon 925/C,PEEK材質(zhì)電極頭,1.5米線纜 |
301718 | TetraCon/LV,小體積微量樣品的四極式石墨電極 |
301720 | LR 925/01型2極式IDS電導(dǎo)率電極、不銹鋼電極、電極常數(shù)2.5px、帶防水?dāng)?shù)字接頭1.5米、玻璃流通槽 |
上一個(gè):德國(guó)WTW DurOx325-3溶解氧電極(線纜3米)
返回列表15101169516